創協盃機械人足球比賽參賽隊伍編排 ( 高級組 ) | 組別 | 學校名稱 | 組名 |
| A 組 |
| SA1 | 香島中學 | 香島中學 |
| SA2 | 聖公會呂明才中學 | ATX 小隊 |
| SA3 | 中華基督教會公理高中書院 | 銚松隊 |
| SA4 | 長沙灣天主教英文中學 | Extensor Team 2 |
| | | |
| B 組 |
| SB1 | 彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹 2 隊 |
| SB2 | 救恩書院 | Theta |
| SB3 | 惠僑英文學校 | 惠橋足球一隊 |
| SB4 | 中華基督教會公理高中書院 高中書院 | 炯榮隊 |
| | | |
| C 組 |
| SC1 | 路德會西門英才中學 | 西英一隊 |
| SC2 | 長沙灣天主教英文中學 | Extensor Team 1 |
| SC3 | 衛理中學 | 08 小隊 |
| SC4 | 救恩書院 | Kappa |
| | | |
| D 組 |
| SD1 | 上海市普陀區宜川中學 | 上海市普陀區宜川中學 |
| SD2 | 救恩書院 | Zeta |
| SD3 | 廣州市第五十二中學 | 廣州市第五十二中學 |
| SD4 | 山西臨汾平陽中學 | 二隊 |
| | | |
| E 組 |
| SE1 | 彩虹邨天主教英文中學 | 彩虹 1 隊 |
| SE2 | 山西臨汾平陽中學 | 一隊 |
| SE3 | 救恩書院 | Eta |
| SE4 | 聖公會呂明才中學 | SRX- 小隊 -3 |
創協盃機械人足球比賽賽程 ( 高 級組 )
組別 / 場地
| 時間 | A | B | C | D | E |
| 9:00 am | SA1 vs SA2 | SB1 vs SB2 | SC1 vs SC2 | SD1 vsS D2 | SE1 vs SE2 |
| 9:30 am | SA3 vs SA4 | SB3 vs SB4 | SC3 vs SC4 | SD3 vs SD4 | SE3 vs SE4 |
| 10:00 am | SA1 vs SA3 | SB1 vs SB3 | SC1 vs SC3 | SD1 vs SD3 | SE1 vs SE3 |
| 10:30 am | SA2 vs SA4 | SB2 vs SB4 | SC2 vs SC4 | SD2 vs SD4 | SE2 vs SE4 |
|